Частных домов
от 70 до 350 кв.м
Поквартирного отопления
Коммерческой недвижимости
Теплопроизводительность на отопление 7,2-24,0 кВт | Удельная производительность горячей воды при ΔТ= 30К 11,4 л/мин |
Температура подающей линии (на отопление) 40°C-82°C | Насос Встроенный трехскоростной |
Температура ГВС на выходе 35-60°C | Теплообменник На Отопление - медь, ГВС – нержавеющая сталь |
Диапазон напряжения электросети 165-240 В | Управление котлом через On/Off, OpenTherm |
Диаметр дымохода 60/100 мм | Природный газ/Сжиженный газ да/да |
Размеры (ВхШхГ) 700×400×299 мм | Вес 30 кг |
Теплопроизводительность на отопление 8,4-28,0 кВт | Удельная производительность горячей воды при ΔТ= 30К 13,3 л/мин |
Температура подающей линии (на отопление) 40°C-82°C | Насос Встроенный трехскоростной |
Температура ГВС на выходе 35-60°C | Теплообменник На Отопление - медь, ГВС – нержавеющая сталь |
Диапазон напряжения электросети 165-240 В | Управление котлом через On/Off, OpenTherm |
Диаметр дымохода 60/100 мм | Природный газ/Сжиженный газ да/да |
Размеры (ВхШхГ) 700×400×299 мм | Вес 31 кг |
Теплопроизводительность на отопление 12,2-34,0 кВт | Удельная производительность горячей воды при ΔТ= 30К 16 л/мин |
Температура подающей линии (на отопление) 40°C-82°C | Насос Встроенный трехскоростной |
Температура ГВС на выходе 35-60°C | Теплообменник На Отопление - медь, ГВС – нержавеющая сталь |
Диапазон напряжения электросети 165-240 В | Управление котлом через On/Off, OpenTherm |
Диаметр дымохода 60/100 мм | Природный газ/Сжиженный газ да/да |
Размеры (ВхШхГ) 700×485×315 мм | Вес 39 кг |
Умное и комфотное управление отоплением
Надёжность и безопасность
Интегрированная система автоматического контроля безопасности котла обеспечивает многоуровневую защиту благодаря четырём ступеням безопасности — для вашей уверенности
и спокойствия каждый день.
|
Хотите стать диллером в Беларуси?